La Rioja Tripadvisor
Calados siglo XVI

La Comunidad Autónoma tiene las mejores puntuaciones para los lugares de interés y destaca por mantenerse por encima del 4 sobre 5 desde 2012

Según el estudio anual de Tripadvisor sobre las puntuaciones medias otorgadas por los viajeros en 2019, La Rioja empata con Andalucía en la segunda posición del ranking de regiones españolas mejor valoradas con 4,27 sobre 5, y por detrás de Canarias que ha logrado 4,30.

El informe tiene en cuenta las valoraciones medias obtenidas por los establecimientos españoles en 2019 (hoteles, restaurantes y lugares de interés) en cada una de las comunidades autónomas y provincias. La Rioja, que destaca por mantenerse por encima del 4 sobre 5 desde 2012, tiene las mejores puntuaciones para los lugares de interés, Madrid obtiene la mejor valoración en cuanto alojamientos y Canarias se sitúa en primera posición respecto a restaurantes mejor valorados.

Puntuación media otorgada a los distintos lugares españoles en 2019 por CCAA

Ranking CCAA Alojamientos Lugares de interés Restaurantes Puntuación media en Tripadvisor (2019)
1 Islas Canarias 4,17 4,45 4,29 4,30
2 Andalucía 4,16 4,49 4,15 4,27
La Rioja 4,18 4,56 4,07 4,27
3 Asturias 4,18 4,50 4,02 4,24
Islas Baleares 4,19 4,32 4,21 4,24
4 Extremadura 4,13 4,53 4,04 4,23
5 Galicia 4,17 4,46 4,02 4,21
6 Cataluña 4,06 4,42 4,12 4,20
Comunidad de Madrid 4,20 4,39 4,01 4,20
Comunidad Valenciana 4,10 4,40 4,10 4,20
País Vasco 4,18 4,46 3,96 4,20
7 Cantabria 4,12 4,44 3,97 4,18
Navarra 4,15 4,45 3,94 4,18
8 Aragón 4,09 4,46 3,95 4,17
9 Castilla y León 4,05 4,45 3,98 4,16
10 Castilla-La Mancha 4,11 4,44 3,90 4,15
11 Región de Murcia 4,03 4,39 3,99 4,14
12 Ceuta 3,18 4,26 3,92 3,79
13 Melilla 4,01 3,51 3,83 3,78

 

Suscríbete gratis a nuestro boletín.¡Pincha aquí!